| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 3110 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 150 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 51121 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 3113 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 169 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 51.1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 3118 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 3116 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 3103 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 17 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 66297.2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" version="2" | 3192 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000012e4fe6" job="gateway" | 1765938639.4136953 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 2205 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 104 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 49660 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 2196 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 124 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 49.6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 2188 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 2204 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 2187 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 13 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 26003.3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" version="2" | 2239 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000195e1b6" job="gateway" | 1765938642.7334888 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 3092 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 150 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 52582 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 3093 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 167 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 52.5 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 3084 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 3118 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 3070 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 11 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 66221.4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" version="2" | 3181 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000001d64918" job="gateway" | 1765938643.4143436 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 601 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 29 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 52582 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 606 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 30 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 52.5 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 600 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 600 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 595 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 9 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 56214.6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" version="2" | 620 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000020fbc53" job="gateway" | 1765938636.8656058 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 160 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 52582 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 157 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 11 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 53 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 158 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 161 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 158 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 10 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 42019.8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" version="2" | 162 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222a746" job="gateway" | 1765938643.4943583 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 764 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 37 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 51608 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 768 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 37 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 51.6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 768 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 764 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 746 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 11821.8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" version="2" | 777 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000222f9eb" job="gateway" | 1765938639.3192313 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 2199 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 105 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 51121 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 2207 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 126 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 51.1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 2199 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 2215 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 2171 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 9 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 25588.5 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" version="2" | 2245 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000002fea339" job="gateway" | 1765938639.2440863 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 2271 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 109 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 52582 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 2263 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 130 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 52.5 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 2250 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 2271 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 2245 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 19 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 28963.4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" version="2" | 2309 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="1000000004ae6651" job="gateway" | 1765938640.6140103 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 2228 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 106 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 48686 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 2232 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 124 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 49.6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 2240 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 2231 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 2225 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 19 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 38942.4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" version="2" | 2267 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059d3773" job="gateway" | 1765938640.8016558 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 2197 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 105 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 50634 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 2215 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 123 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 50.6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 2193 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 2208 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 2188 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 18 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 62987.8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" version="2" | 2248 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000059dd6e7" job="gateway" | 1765938637.3009408 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 1032 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 50 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 47712 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 1031 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 51 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 47.7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 1021 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 1021 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 1041 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 56248.1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" version="2" | 1058 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10000000072a365d" job="gateway" | 1765938636.4338174 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 104 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 177 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 193 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 47712 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 112 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 20036 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 20749 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 68 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 88 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 48.7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 103 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 107 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 120 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 24 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0.195833 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 20230622133240 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000756fd8c" job="gateway" | 1761467370.315365 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 1562 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 76 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 50147 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 1566 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 75 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 50.1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 1572 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 1567 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 1556 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 36909.9 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" version="2" | 1603 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000834a7f0" job="gateway" | 1765938639.8483655 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 457 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 22 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 50634 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 464 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 24 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 50.6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 464 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 458 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 455 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 39849.4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" version="2" | 470 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000abc175e" job="gateway" | 1765938636.3075929 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 80 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 149 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 11 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 82 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 56478 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 77 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 96771531 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 859437005 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 1341542 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 1770580 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 56.4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 70 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 151 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 78 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 17 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 17522.4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 20241107172003 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ad4dd97" job="gateway" | 1765938645.4671762 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 3076 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 149 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 51608 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 3088 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 171 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 51.6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 3074 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 3088 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 3052 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 15 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 56133.7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" version="2" | 3160 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000b33a18a" job="gateway" | 1765938639.467976 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="100000000ccf521d" job="gateway" version="2" | 2265 |
| Labels | Value |
|---|---|
